Building shop intelligence...
← All TikTok Shop reports

Liquid I.V. USOfficial Brand

Products 20Units sold 572KEst. GMV $14128725Followers 203KReviews 57K

Liquid I.V. shows 572K visible lifetime units across 20 products. Median price is $24.99, discount intensity is 15%, and the main competitive question is whether demand is broad-based or concentrated around Liquid I.V. Hydration Multiplier - Cotton Candy - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (16 Servings).

Median price
$24.99
Range $20.75 – $64.98
Avg price
$25.76
Discount intensity
15%
3 of 20 on sale
Avg discount
12%
when discounted

Bestselling products

#ProductPriceSoldRatingEst. revenue
1Liquid I.V. Hydration Multiplier - Cotton Candy - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (16 Servings)$24.99205K4.7$5131746
2Liquid I.V. Hydration Multiplier - Popsicle Firecracker - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (16 Servings)$24.99100K4.7$2497751
3Liquid I.V. Sugar-Free Hydration Multiplier - Rainbow Sherbet - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (14 Servings)$20.75 (-5%)38K4.7$797132
4Liquid I.V. Sugar-Free Hydration Multiplier - Mango Pineapple - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (14 Servings)$21.8432K4.8$707398
5Liquid I.V. Hydration Multiplier - Orange Vanilla Dream - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (16 Servings)$24.9930K4.7$748875
6Liquid I.V. Sugar-Free Hydration Multiplier - Strawberry Watermelon - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (14 Servings)$21.8424K4.7$524575
7Liquid I.V. Hydration Multiplier - Piña Colada - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (16 Servings)$24.9920K4.8$509971
8Liquid I.V. Sugar-Free Hydration Multiplier - Ring Pop Cherry - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (14 Servings)$21.8418K4.7$395741
9Liquid I.V. Sugar-Free Hydration Multiplier - White Peach - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (14 Servings)​$21.8415K4.8$326028
10Liquid I.V. Hydration Multiplier - Watermelon - Hydration Powder Packets | Electrolyte Powder Drink Mix | Convenient Single-Serving Sticks | 8 Vitamins & Nutrients | 1 Pack (16 Servings)$24.9913K4.7$321296

Price architecture

Price tierSKUsAvg units sold
<$251831K
$25-$5016.6K
$50-$10018.7K